推荐全球十大博彩公司排行榜大学提供各种各样的课程,使学生能够满足他们理想的大学课程的入学要求.
主题 | 成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
戏剧性的艺术 | 不可用 | 不可用 | |||||
音乐 | 不可用 | 不可用 | |||||
视觉艺术 | 不可用 | ||||||
世界宗教 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
商业研究 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
会计 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
资讯及通讯科技. 在商业 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
经济学 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
市场营销 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
国际业务 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
商业领导 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
体育及娱乐营销 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
计算机研究 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
计算机科学 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
计算机与信息技术 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
语言 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
英语 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
英语作为第二语言 | 不可用 | 不可用 | |||||
中国人 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
法国 | 不可用 | 不可用 | |||||
英语 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
英语(文学) | 不可用 | 不可用 | |||||
英语(写作技能) | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
安大略识字课程 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
媒体研究 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
体育课 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
体育课 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||||
运动机能学/运动科学 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
合作教育 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合作教育 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
数学 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
数学 | 不可用 | ||||||
先进的功能 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
微积分与向量 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
数据管理数学 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
科学 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
科学概论 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
科技 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
物理 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
化学 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
生物学 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
社会科学与人文科学 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
人类学,心理学,社会学 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
加拿大的历史 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
加拿大的家庭 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
食物与营养 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
地理位置 | 不可用 | 不可用 | |||||
历史 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
世界历史 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
领导力和同伴支持 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
职业研究 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
个人与家庭生活 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
挑战与社会变革 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
环境与资源管理“, | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
公民 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
法律 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
哲学:问题与理论 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
扫盲与社会公正 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
学习成功的策略/技能 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | ||
跨学科Studies-Media | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | |||
支持类 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
非母语英语课程支持项目 | |||||||
学习支持 |